ASTM B407 Incoloy 800H Cooper Nickel Alloy SMLS Bolier Tube
Bħala fornitur u manifattur ewlieni fiċ-Ċina, GNEE Steel jipprovdi prodotti ta' liga bbażati fuq in-nikil-kost effettivi-.
- Ibgħat E-posta:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
ASTM B407 Incoloy 800H Cooper Nickel Alloy SMLS Bolier Tube
Incoloy 800hMaterjal jista 'jiġi deskritt bħala liga tan-nikil-kromju u huwa parti mill-familja tas-serje 800 ta' ligi . Tubi INCOLOY 800H għandu numru ta 'proprjetajiet misjuba fit-tubi tal-liga tas-serje 800 oħra . uħud mill-proprjetajiet ewlenin ta' Tubi Incoloy 800h huma r-reżistenza għal reżistenza fit-tul ta 'espożizzjoni elevata, ossidazzjoni, vulcanization, u l-ossidazzjoni, l-ossidazzjoni, l-ossidazzjoni u Carburization . Incoloy 800h tubi hija magħrufa wkoll għar-reżistenza eċċellenti tagħha ta 'korrużjoni ta' temperatura għolja .
Pipe Inconel 800h huwa magħruf ukoll għar-reżistenza eċċellenti tiegħu għall-korrużjoni tat-temperatura għolja . Il-proprjetajiet ta 'creep u frattura huma msaħħa f'temperaturi' l fuq minn 600 grad Celsius biż-żieda ta 'karbonju u l-ittemprar ta' inconel 800h tubi .ASTM B407 UNS N08810Il-materjal huwa makkinarju ħafna, u għalhekk jista 'jiġi mmaginat permezz ta' proċeduri standard .
Speċifikazzjonijiet
| Pajp / tubi bla xkiel | Pajp / tubi wweldjati | |
| Incoloy 800 | ASTM B 407/163 | ASTM B 514/515 |
| ASME SB 407/163 | ASME SB 514/515 | |
| Incoloy 800h | ASTM B 407/163 | ASTM B 514/515 |
| ASME SB 407/163 | ASME SB 514/515 | |
| Incoloy 800ht | ASTM B 407/163 | ASTM B 514/515 |
| ASME B 407/163 | ASME SB 514/515 | |
| Incoloy 825 | ASTM B 423/163 | ASTM B 705/704 |
| ASME SB 423/163 | ASME SB 705/704 |
Kompożizzjoni kimika
| Alloy 825 | Ni | Fe | Cr | MB | Cu | Ti | C | Mn | S | Si | Al |
| 38.0-46.0 | 22.0 min | 19.5-23.5 | 2.5-3.5 | 1.5-3.0 | 0.6-1.2 | 0.05 Max | 1.0 Max | 0.03 Max | 0.5 Max | 0.2 Max | |
| Alloy 800 | Ni | Fe | Cr | Cu | Ti | Al | C | Mn | S | Si | |
| 30.0-35.0 | 39.5 min | 19.0-23.0 | 0.75 Max | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 | 0.1 Max | 1.5 Max | 0.015 Max | 1.0 Max | ||
| Alloy 800h | Ni | Fe | Cr | Cu | Ti | Al | C | Mn | S | Si | |
| 30.0-35.0 | 39.5 min | 19.0-23.0 | 0.75 Max | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 | 0.05-0.10 Max | 1.5 Max | 0.015 Max | 1.0 Max | ||
| Alloy 800ht | Ni | Fe | Cr | Cu | Ti | Al | C | Mn | S | Si | |
| 30.0-35.0 | 39.5 min | 19.0-23.0 | 0.75 Max | 0.25-0.60 | 0.85-1.20 | 0.06-0.10 Max | 1.5 Max | 0.015 Max | 1.0 Max |
Il-kumpanija tagħna


It-tags Popolari: ASTM B407 Incoloy 800h Cooper Nickel Alloy SMLS Bolier Tube, China ASTM B407 Incoloy 800H Cooper Nickel Alloy SMLS Bolier Tube Fornituri
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













