1M Customized 1.22m 1.5m 2m wisa 'tal-pjanċa tal-metall tan-nikil
In-nikil huwa metall ta 'transizzjoni iebes u duttili. Huwa metall lustruż abjad bil-fidda b'lewn żgħir tad-deheb. In-nikil pur huwa reattiv kimikament, iżda biċċiet kbar huma bil-mod biex jirreaġixxu bl-arja taħt kondizzjonijiet standard minħabba li saff ta 'passivazzjoni ta' ossidu tan-nikil jifforma fuq il-wiċċ li jipprevjeni aktar korrużjoni.
Ibgħat l-inkjesta
Chat Now
Bħala fornitur u manifattur ewlieni fiċ-Ċina, GNEE Steel jipprovdi prodotti ta' liga bbażati fuq in-nikil-kost effettivi-.
- Ibgħat E-posta:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Introduzzjoni tal-Prodott
In-nikil huwa metall ta 'transizzjoni iebes u duttili. Huwa metall lustruż abjad bil-fidda b'lewn żgħir tad-deheb. In-nikil pur huwa reattiv kimikament, iżda biċċiet kbar huma bil-mod biex jirreaġixxu bl-arja taħt kondizzjonijiet standard minħabba li saff ta 'passivazzjoni ta' ossidu tan-nikil jifforma fuq il-wiċċ li jipprevjeni aktar korrużjoni.
| Grad | N4 | N6 | Nickel 201 | Nickel 200 | |
| Kompożizzjoni kimika (%) | Ni | -- | -- | Akbar minn jew daqs 99 | Akbar minn jew daqs 99.2 |
| Ni + ko | 99.9 | 99.5 | -- | -- | |
| Cu | Inqas minn jew daqs 0. 015 | 0.1 | Inqas minn jew daqs 0. 25 | Inqas minn jew daqs 0. 25 | |
| Si | Inqas minn jew daqs 0. 03 | 0.1 | Inqas minn jew daqs 0. 35 | Inqas minn jew daqs 0. 35 | |
| Mn | Inqas minn jew daqs 0. 002 | 0.05 | Inqas minn jew daqs 0. 35 | Inqas minn jew daqs 0. 35 | |
| C | Inqas minn jew daqs 0. 01 | 0.1 | Inqas minn jew daqs 0. 02 | Inqas minn jew daqs 0. 15 | |
| Mg | Inqas minn jew daqs 0. 01 | 0.1 | -- | -- | |
| S | Inqas minn jew daqs 0. 001 | 0.005 | Inqas minn jew daqs 0. 01 | Inqas minn jew daqs 0. 01 | |
| P | Inqas minn jew daqs 0. 001 | 0.002 | -- | -- | |
| Fe | Inqas minn jew daqs 0. 04 | 0.1 | Inqas minn jew daqs 0. 4 | Inqas minn jew daqs 0. 4 | |
| Propjetajiet fiżiċi | |
| Densità | 8.89g \/ cm3 |
| Sħana speċifika | 0. 109 (456 J \/ kg.ºC) |
| Reżistività elettrika | 0. 096 x 10-6 Ohm.m |
| Punt ta 'tidwib | 1435-1450ºC |
| Konduttività termali | 70.2 W/m-K |
| Espansjoni Termali Koeff Medja | 13.3x10-6m/m.ºC |
| Propjetajiet mekkaniċi | |
| Propjetajiet mekkaniċi | Nickel 200 |
| Qawwa tat-tensjoni | 462 MPa |
| Saħħa tar-rendiment | 148 MPa |
| Titwil | 47% |
It-tags Popolari: 1M Customized 1.22m 1.5m 2m wisa 'tal-folja tal-pjanċa tan-nikil, iċ-Ċina personalizzata 1m 1.22m 1.5m 2m wisa' tan-nikil tal-metall fornituri tal-pjanċa tal-metall
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













