Inconel 600 jista 'jiġi wweldjat?
Iwweldjar Proprjetajiet ta ' Inconel 600
L-iwweldjar ta 'Inconel 600 ġeneralment ma jeħtieġx tisħin minn qabel. Madankollu, meta t-temperatura tal-metall bażi hija inqas minn 15-il grad, iż-żona konġunta b'tul ta '250mm sa 300mm fuq iż-żewġ naħat għandha tkun imsaħħan minn qabel għal 15-il grad sa 20 grad biex tevita l-pori minħabba l-kondensazzjoni tal-umdità. Sabiex jiġi evitat it-tkabbir tal-qamħ u l-preċipitazzjoni tal-karbur, it-temperatura interpass m'għandhiex tkun ogħla minn 100 grad. Għandha tingħata attenzjoni biex jiġi evitat tkessiħ rapidu, li jista 'jirriżulta f'porożità. Iż-żona tal-iwweldjar għandha titnaddaf bir-reqqa qabel l-operazzjonijiet tal-iwweldjar.


| Inconel | Ni | Cr | Fe | Mo | Nb | Ko | Mn | Cu | Al | Ti | Si | C | S | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 72 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2-56.0 | 20.0-24.0 | 3 | 8.0-10.0 | 10.0-15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8-1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58 | 20.0-23.0 | 5 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | bilanċ | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | 1 | 0.35 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70 | 14.0-17.0 | 5.0-9.0 | 0.7-1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 |





