1. Kompożizzjoni Kimika (Standards ASTM)
| Element | C28000 (Muntz Metal) | C22000 (Bronż Kummerċjali/Ram Aħmar) | Impatt Ewlenin fuq il-Kummerċ u l-Prestazzjoni |
|---|---|---|---|
| Ram (Cu) | 57.0 – 60.0% | 78.0 – 82.0% | Il-kontenut ogħla ta 'Cu C22000 itejjeb ir-reżistenza għall-korrużjoni (kritika għall-użu tal-plaming/marin); Il-kontenut ta 'Cu aktar baxx ta' C28000 inaqqas l-ispiża. |
| Żingu (Zn) | 38.0 – 41.0% | 18.0 – 22.0% | Il-kontenut ogħla ta 'Zn ta' C28000 itejjeb is-saħħa / l-ebusija (għall-partijiet strutturali); Zn aktar baxx ta 'C22000 jimminimizza r-riskju ta' dezincification. |
| Ċomb (Pb) | Inqas minn jew ugwali għal 0.07% (bla ċomb) | Inqas minn jew ugwali għal 0.05% (bla ċomb) | It-tnejn jissodisfaw l-istandards ambjentali (RoHS/EPA), iżda l-kompożizzjoni-ħielsa taċ-ċomb hija obbligatorja għall-applikazzjonijiet ta' kuntatt tal-ikel/ilma-. |
| Ħadid (Fe) | Inqas minn jew ugwali għal 0.10% | Inqas minn jew ugwali għal 0.10% | Traċċa impurità; ebda impatt kbir fuq l-adegwatezza tal-kummerċ. |
| Elementi Oħra | Inqas minn jew ugwali għal 0.30% (total) | Inqas minn jew ugwali għal 0.30% (total) | Kontroll strett meħtieġ għall-konformità mal-istandards industrijali. |
Nota tal-Kummerċ: Il-klijenti spiss jispeċifikaw proporzjonijiet Cu/Zn għal prestazzjoni mmirata-eż., Cu għoli għal reżistenza għall-korrużjoni (C22000) jew kost-effettività (C28000) għal partijiet strutturali mhux-kritiċi.
2. Core Mechanical & Physical Properties
| Proprjetà | C28000 (Muntz Metal) | C22000 (Bronż Kummerċjali/Ram Aħmar) |
|---|---|---|
| Qawwa tat-tensjoni | 415 – 550 MPa (ittemprat) | 310 – 415 MPa (ittemprat) |
| Ebusija (HB) | 100 – 140 (ittemprat) | 65 – 95 (ittemprat) |
| Duttilità (% Titwil) | 20 – 30% (ittemprat) | 35 – 45% (ittemprat) |
| Reżistenza għall-korrużjoni | Moderat (jirreżisti l-korrużjoni atmosferika/ilma ħelu; reżistenza fqira għad-diżinċifikazzjoni). Mhux adattat għall-ilma baħar jew ilma klorinat. | Eċċellenti (jirreżisti d-diżinċifikazzjoni, ilma baħar, u ilma klorinat). Ideali għal ambjenti ħorox. |
| Konduttività Termali | 110 W/m·K | 220 W/m·K |
| Makkinabilità | Tajjeb (jeħtieġ lubrikazzjoni biex jiġi evitat it-taħwid) | Tajjeb ħafna (eċċellenti għall-magni u l-kamini) |


3. Applikazzjonijiet Tipiċi (Kummerċ-Iffukati)
| C28000 (Muntz Metal) | C22000 (Bronż Kummerċjali/Ram Aħmar) |
|---|---|
| - Tubi/pajpijiet strutturali (qafas industrijali, poġġamani) | - Sistemi ta' plaming (pajpijiet tal-ilma tax-xorb, fittings, zkuk tal-valvi) |
| - Pjanċi tal-buq tal-baħar, gverti tal-vapuri (partijiet mhux-mgħaddsa) | - Ħardwer tal-baħar (fittings mgħaddsa, qfieli, komponenti tad-dgħajjes) |
| - Kisi arkitettoniku, pannelli dekorattivi (alternattiva kost-effettiva għal C22000) | - Xogħol tal-metall dekorattiv (manki tal-bibien, poġġamani, sinjali) |
| - Komponenti industrijali (conveyor rollers, partijiet tal-magni) | - Skambjaturi tas-sħana, tubi tal-kondensatur (applikazzjonijiet ta'-temperatura moderata) |
| - Qafliet ta'-spiża baxxa għal ambjenti mhux-korrużivi | - Konnetturi elettriċi (settings ta'-vultaġġ baxx, korrużjoni-) |







