X'inhuma l-iżvantaġġi ta' Inconel?
Inconel-Komposizzjoni kimika
| Inconel | Ni | Cr | Fe | Mo | Nb | Ko | Mn | Cu | Al | Ti | Si | C | S | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 72 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2-56.0 | 20.0-24.0 | 3 | 8.0-10.0 | 10.0-15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8-1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58 | 20.0-23.0 | 5 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | bilanċ | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | 1 | 0.35 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70 | 14.0-17.0 | 5.0-9.0 | 0.7-1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 |


Inconel
Inconel hija klassi ta 'superligi bbażati fuq in-nikil-kromju b'reżistenza għolja għall-korrużjoni, reżistenza għall-ossidazzjoni, saħħa f'temperatura għolja, u reżistenza għat-tkaxkir. Inconel huwa kapaċi jiflaħ temperaturi għoljin u ambjenti estremament korrużivi minħabba żewġ fatturi.
L-ewwel, il-kompost intermetalliku Ni3Nb huwa ffurmat fil-fażi gamma bis(ɣ''). Din il-fażi intermetallika taġixxi bħala l-"kolla" fuq il-konfini tal-qamħ. Din il-"kolla" tipprevjeni l-ħbub milli jikbru fid-daqs meta msaħħna għal temperaturi għoljin (f'ħafna każijiet, ħbub iżgħar tfisser saħħa akbar, filwaqt li ħbub akbar tfisser duttilità akbar). It-tieni nett, Inconel huwa reżistenti ħafna għall-korrużjoni minħabba s-saff ta 'passivazzjoni ffurmat meta jissaħħan. Dawn iż-żewġ fatturi jagħmlu Inconel liga ideali għal applikazzjonijiet li jvarjaw minn turbini tal-gass hot-section għal tħaffir fil-baħar fond. Allura x'inhuma l-iżvantaġġi ta 'dawn il-ligi? Huma għaljin, diffiċli biex jaħdmu magħhom u diffiċli biex jiġu pproċessati..
Inconel Kompożizzjoni Kimika
| GRAD | ELEMENT (% BIL-MASSA) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI | CR | FE | MO | NB | KO | MN | CU | AL | TI | SI | C | S | P | B | |
| 600 | 72.0 | 14.0–17.0 | 6.0–10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2–56.0 | 20.0–24.0 | 3.0 | 8.0–10.0 | 10.0–15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8–1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58.0 | 20.0–23.0 | 5.0 | 8.0–10.0 | 3.15–4.15 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0–55.0 | 17.0–21.0 | bilanċ | 2.8–3.3 | 4.75–5.5 | 1.0 | 0.35 | 0.2–0.8 | 0.65–1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70.0 | 14.0–17.0 | 5.0–9.0 | 0.7–1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4–1.0 | 2.25–2.75 | 0.5 | 0.08 | 0 | |||





