X'inhu d-daqsPipe Inconel 625?

X'inhi d-differenza bejn Inconel 625 u Inconel 718?
Inconel 625 u Inconel 718 jaqsmu ħafna mill-proprjetajiet tal-familja Inconel . iżda d-differenza ewlenija bejniethom hija li l-propjetà ewlenija ta 'Inconel 625 hija r-reżistenza għolja tal-korrużjoni, filwaqt li l-propjetà ewlenija ta' Inconel 718 hija saħħa għolja {. Iż-żewġ liga għandhom u ma jistgħux jissostitwixxu lil xulxin .}}}}}}}}}}}}}
Liema daqs huwa inconel 625 pajp?
Liga 625 Pajpijiet bla xkiel ivarjaw fid-daqs minn 4mm sa 219mm . Barra minn hekk, pajpijiet iwweldjati, pajpijiet preformati, u pajpijiet lsaw huma wkoll disponibbli Pajpijiet bla xkiel għandhom firxa ta 'ħxuna tal-ħajt minn 0.5mm sa 20mm.


X'inhi d-differenza bejn Inconel 625 u 617?
Is-saħħa tal-liga 617 ġejja mill-kontenut tagħha ta 'kobalt (10-15%) u molibdenum ({8-10%) {. Jekk hija meħtieġa prestazzjoni ogħla, liga 625 Inconel għandha kompożizzjoni simili għal 617 liga iżda żżid is-saħħa tal-liw
X'inhi d-differenza bejn Inconel 625 u Hastelloy 276?
Kemm Inconel 625 kif ukoll Hastelloy C -276 huma ligi bbażati fuq in-nikil-chromium-molybdenum . it-tnejn għandhom reżistenza eċċellenti għall-korrużjoni u saħħa tajba . meta mqabbla, inconel 625 għandu kontenut tal-kromju ogħla, filwaqt li Hastelloy C -276 Kontenut .

Liema daqs huwa pajp tal-azzar gnee inconel 625?
Skedi ta 'tubi mhux N06625
| 1/8 "ips (.405" o . d .) | 3 1 / 2 "ips (4 . 000" o . D.) |
|---|---|
| Sch 40, 80 | Sch 10, 40, 80, 160, xxh |
| 1/4 "IPS (.540" o . d .) | 4 "IPS (4 . 500" O . D.) |
| Sch 10, 40, 80 | Sch 10, 40, 80, 160, xxh |
| 3/8 "IPS (.675" o . d .) | 5 "IPS (5 . 563" O . D.) |
| Sch 10, 40, 80 | Sch 10, 40, 80, 160, xxh |
| 1/2 "IPS (.840" o . d .) | 6 "IPS (6 . 625" O . D.) |
| Sch 5, 10, 40, 80, 160, xxh | Sch 5, 10, 40, 80, 120, 160, xxh |
| 3/4 "IPS (1 . 050" O . D.) | 8 "IPS (8 . 625" O . D.) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Sch 5, 10, 40, 80, 120, 160, xxh |
| 1 "IPS: (1 . 315′O . D.) | 10 "IPS (10 . 750" O . D.) |
| Sch 5, 10, 40, 80, 160, xxh | Sch 10, 20, 40, 80 (.500), True 80 (.500) |
| 1-1 / 4 "IPS (1 . 660" o . D.) | 12 "IPS (12 . 750" O . D.) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Sch 10, 20, 40 (.375), True40 ({.406), Sch80 ({.500) |
| 1-1 / 2 "ips (1 . 900" o . D.) | 14 "IPS (14 . 000" O . D.) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Sch10 (.188), sch40 (.375) |
| 2 "IPS (2 . 375" o . D.) | 16 "IPS (16 . 000" O . D.) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Sch10 (.188), sch40 (.375) |
| 2 1 / 2 "ips (2 . 875" o . D.) | 18 "IPS (18 . 000" O . D.) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Sch -40 (.375) |
| 3 "IPS (3 . 500" O . D.) | |
| Sch 5, 10, 40, 80, 160, xxh |





